| Marke | Erforderliche Dateien | Virtuelle Tour | Punktwolke |
|---|---|---|---|
| Universelle Dateiformate | |||
| Autodesk ReCap | RCP / RCS | * |
|
| E57 beste Wahl | * |
||
| PTX | |||
| LAS / LAZ | |||
| PTS | |||
| XYZ | |||
| PLY | |||
| JPG mit GPS-Daten (equirektangulär) |
|||
| JPG / PNG / EXR (equirektangulär) |
|||
| Terrestrisches Laserscanning | |||
| RIEGL | PTX + panos + ImageList.csv | ||
| Leica | LGSX | * |
* |
| Leica | LGS | * |
|
| Leica | panos + DB | ||
| Leica | panos + TXT | ||
| Z+F | panos + OUT | ||
| Trimble | panos + CSV | ||
| Scanner nicht aufgeführt? Kontaktieren Sie uns! | |||
| Mobile Laserscanner | |||
| OmniSLAM | LAZ + panos + camera.dat | ||
| Lixel | LAZ + panos + panoramicPoses.csv | ||
| CHCNAV RS10 | CoPre "Export" archived folder | ||
| Share S20 | LAS + left_*.jpg + right_*.jpg + ImgPose.txt | ||
| Scanner nicht aufgeführt? Kontaktieren Sie uns! | |||
| Orthofoto / GeoTIFF | |||
| TIF / TIFF | |||
| 3D-Gaussian-Splatting | |||
| PLY SPZ SPLAT KSPLAT SOG | |||
| Mesh-Formate | |||
| GLB STL OBJ+MTL+Texturen | |||
| 3D-CAD-Formate | |||
| kostenlos | RVT IFC | ||
|
0.01 Token pro MB Für die Konvertierung wird die Autodesk Derivative API verwendet |
RVT ASM F3D FBX IAM IPT NEU PRT SLDASM SLDPRT SMB SMT STEP STP STPZ WIRE X_B X_T | ||